Verify

Verify - FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TIRO PRÁTICO

III ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE IPSC HANDGUN E PISTOL CALIBER CARBINE - 2021

Realização: 21/08/2021 à 22/08/2021
Atleta: RÔMULO PALMEIRA DANTAS
Categoria:
Fator: MAIOR

Handgun [ Open ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
STAGE 01 2,5629 54 6 6 0 0 0 0 21,07
STAGE 02 2,49 56 10 1 1 0 0 0 22,49
STAGE 03 2,8376 108 14 9 1 0 0 0 38,06
STAGE 04 3,9735 108 16 6 2 0 0 0 27,18
STAGE 05 2,4229 55 7 5 0 0 0 0 22,70
STAGE 06 2,6937 105 17 7 6 2 0 0 38,98
STAGE 07 1,3013 52 6 5 1 0 0 0 39,96
STAGE 08 1,8474 107 15 7 2 0 0 0 57,92
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.