Verify

Verify - FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TIRO PRÁTICO

III ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE IPSC HANDGUN E PISTOL CALIBER CARBINE - 2021

Realização: 21/08/2021 à 22/08/2021
Atleta: ADAN GUERREIRO CAJU
Categoria:
Fator: MENOR

Handgun [ Production ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
STAGE 01 2,1558 44 6 4 2 0 0 0 20,41
STAGE 02 2,0487 48 7 4 1 0 0 0 23,43
STAGE 03 3,4719 86 9 13 2 0 0 0 24,77
STAGE 04 2,3651 71 14 6 3 1 0 1 30,02
STAGE 05 2,8409 50 9 1 2 0 0 0 17,60
STAGE 06 2,746 144 25 6 1 0 0 0 52,44
STAGE 07 1,7515 42 5 5 2 0 0 0 23,98
STAGE 08 2,1147 108 18 6 0 0 0 0 51,07
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.