Verify

Verify - FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TIRO PRÁTICO

III ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE IPSC HANDGUN E PISTOL CALIBER CARBINE - 2021

Realização: 21/08/2021 à 22/08/2021
Atleta: MARCONDES BERNADO DE MELO JÚNIOR
Categoria:
Fator: MENOR

Handgun [ Production Optics ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
STAGE 01 3,1425 56 10 2 0 0 0 0 17,82
STAGE 02 3,7458 56 10 2 0 0 0 0 14,95
STAGE 03 2,4546 100 15 8 1 0 0 0 40,74
STAGE 04 4,4708 98 16 5 3 0 0 0 21,92
STAGE 05 2,3299 50 9 1 2 0 0 0 21,46
STAGE 06 4,5498 142 24 7 1 0 0 0 31,21
STAGE 07 2,534 54 10 1 1 0 0 0 21,31
STAGE 08 2,4185 89 16 6 1 1 0 0 36,80
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.