Verify

Verify - FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TIRO PRÁTICO

III ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE IPSC HANDGUN E PISTOL CALIBER CARBINE - 2021

Realização: 21/08/2021 à 22/08/2021
Atleta: Bruno Henrique Leça da Silva
Categoria:
Fator: MENOR

Handgun [ Light ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
STAGE 01 3,3312 52 8 4 0 0 0 0 15,61
STAGE 02 2,422 52 8 4 0 0 0 0 21,47
STAGE 03 2,939 79 15 8 0 1 1 0 26,88
STAGE 04 4,4944 112 20 4 0 0 0 0 24,92
STAGE 05 2,6403 48 6 6 0 0 0 0 18,18
STAGE 06 4,6444 128 21 11 0 0 1 0 27,56
STAGE 07 3,3441 52 8 4 0 0 0 0 15,55
STAGE 08 2,9784 106 19 3 2 0 0 0 35,59
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.