Verify

Verify - FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TIRO PRÁTICO

III ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE IPSC HANDGUN E PISTOL CALIBER CARBINE - 2021

Realização: 21/08/2021 à 22/08/2021
Atleta: EDUARDO DE ALMEIDA LIMA PORTELA
Categoria:
Fator: MENOR

Handgun [ Production ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
STAGE 01 1,7937 48 7 4 1 0 0 0 26,76
STAGE 02 2,0686 44 6 4 2 0 0 0 21,27
STAGE 03 2,5952 90 12 9 3 0 0 0 34,68
STAGE 04 3,1373 96 13 10 1 0 0 0 30,60
STAGE 05 3,2922 48 7 4 1 0 0 0 14,58
STAGE 06 3,1265 134 20 11 1 0 0 0 42,86
STAGE 07 2,4404 44 5 6 1 0 0 0 18,03
STAGE 08 3,245 98 14 9 1 0 0 0 30,20
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.