Verify

Verify - FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TIRO PRÁTICO

III ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE IPSC HANDGUN E PISTOL CALIBER CARBINE - 2021

Realização: 21/08/2021 à 22/08/2021
Atleta: EDSON NOBRE BEZERRA DE CARVALHO
Categoria: SUPER SÊNIOR
Fator: MENOR

Handgun [ Standard ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
STAGE 01 2,7735 54 9 3 0 0 0 0 19,47
STAGE 02 3,0462 58 11 1 0 0 0 0 19,04
STAGE 03 3,1122 114 22 1 1 0 0 0 36,63
STAGE 04 3,3572 108 18 6 0 0 0 0 32,17
STAGE 05 2,2862 50 7 5 0 0 0 0 21,87
STAGE 06 3,1343 116 28 2 0 2 0 1 37,01
STAGE 07 2,9851 52 8 4 0 0 0 0 17,42
STAGE 08 0,4785 16 18 2 0 4 0 4 33,44
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.