Verify

Verify - FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TIRO PRÁTICO

III ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE IPSC HANDGUN E PISTOL CALIBER CARBINE - 2021

Realização: 21/08/2021 à 22/08/2021
Atleta: MARIO CASADO GARCIA
Categoria:
Fator: MAIOR

CCP [ Calibre Pistola ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
STAGE 01 4,058 56 10 1 1 0 0 0 13,80
STAGE 02 4,6624 58 10 2 0 0 0 0 12,44
STAGE 03 4,6758 119 23 1 0 0 0 0 25,45
STAGE 04 5,6325 118 22 2 0 0 0 0 20,95
STAGE 05 3,304 60 12 0 0 0 0 0 18,16
STAGE 06 4,2698 157 29 3 0 0 0 0 36,77
STAGE 07 3,9731 59 11 1 0 0 0 0 14,85
STAGE 08 3,7085 115 19 5 0 0 0 0 31,01
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.