Verify

Verify - FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TIRO PRÁTICO

III ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE IPSC HANDGUN E PISTOL CALIBER CARBINE - 2021

Realização: 21/08/2021 à 22/08/2021
Atleta: MARIO CASADO GARCIA
Categoria:
Fator: MENOR

Handgun [ Production Optics ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
STAGE 01 2,9787 56 10 2 0 0 0 0 18,80
STAGE 02 2,2616 60 12 0 0 0 0 0 26,53
STAGE 03 4,329 110 20 3 1 0 0 0 25,41
STAGE 04 3,2808 100 14 10 0 0 0 0 30,48
STAGE 05 2,8201 50 7 5 0 0 0 0 17,73
STAGE 06 5,157 138 24 5 3 0 0 0 26,76
STAGE 07 2,442 60 12 0 0 0 0 0 24,57
STAGE 08 3,6844 106 17 7 0 0 0 0 28,77
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.